Enthalten
Nicht verfügbar
Optional verfügbar | SK Receipt | SK Ident | SK Assembly | SK Inspect | SKL Assembly |
---|
Hardware |
Bildverarbeitungsrechner im robusten Industriegehäuse |  |  |  |  |  |
Mini-PC |  |  |  |  |  |
Touchmonitor 21,5" |  |  |  |  |  |
Funk-Tastatur (DE oder US) und Maus |  |  |  |  |  |
Kamera 18 MP |  |  |  |  |  |
Objektiv 12 mm |  |  |  |  |  |
Flächenbeleuchtung 1.200 x 800 mm |  |  |  |  |  |
Digitales I/O-Modul, integriert in Bildverarbeitungsrechner |  |  |  |  |  |
Digitales I/O-Modul extern |  |  |  |  |  |
Arbeitstisch, elektrisch höhenverstellbar |  |  |  |  |  |
RGB Unterleuchte 600 x 600 mm, über Software ansteuerbar |  |  |  |  |  |
RGB Unterleuchte 1.200 x 600 mm, über Software ansteuerbar |  |  |  |  |  |
Software-Module |
Schlauer Klaus Basis |  |  |  |  |  |
Einlernen |  |  |  |  |  |
Stücklisten-Import |  |  |  |  |  |
Anleiten |  |  |  |  |  |
Qualitätssicherung Wareneingang |  |  |  |  |  |
Automatische Identifikation |  |  |  |  |  |
Qualitätssicherung Montage |  |  |  |  |  |
Automatische Inspektion |  |  |  |  |  |
Automatische Lagekorrektur |  |  |  |  |  |
Matrix- und Barcode-Erkennung |  |  |  |  |  |
Texterkennung (OCR) |  |  |  |  |  |
Varianten-Management |  |  |  |  |  |
Automatische Dokumentation |  |  |  |  |  |
Benutzerverwaltung für zwei Benutzer (Administrator und Werker) |  |  |  |  |  |
Benutzerverwaltung für beliebig viele Benutzer |  |  |  |  |  |
Aufgabenverwaltung für bis zu fünf Aufgaben |  |  |  |  |  |
Aufgabenverwaltung für bis zu zehn Aufgaben |  |  |  |  |  |
Aufgabenverwaltung für beliebig viele Aufgaben |  |  |  |  |  |
TCP/IP Schnittstelle |  |  |  |  |  |
Enthalten
Nicht verfügbar
Optional verfügbar | SK Receipt | SK Ident | SK Assembly | SK Inspect | SKL Assembly |
---|